Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:  

1組 1 2 3 4 得分 名次
1 幸運草   2 - 3   3 - 1   1 - 3   4 3
2 融達2 3 - 2     3 - 1   3 - 2   6 1
3 高記集團 1 - 3   1 - 3     1 - 3   3 4
4 天水圍A 3 - 1   2 - 3   3 - 1     5 2

2組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒域A   3 - 1   3 - 0   3 - 0   6 1
2 新星球會B 1 - 3     3 - 1   3 - 1   5 2
3 傑威 0 - 3   1 - 3     3 - 0   4 3
4 三人球隊 0 - 3   1 - 3   0 - 3     3 4

3組 1 2 3 4 得分 名次
1 宏翺乒藝   3 - 0   3 - 2   3 - 1   6 1
2 東區球會A 0 - 3     1 - 3   3 - 2   4 3
3 乒域D 2 - 3   3 - 1     3 - 1   5 2
4 信毅會計 1 - 3   2 - 3   1 - 3     3 4

4組 1 2 3 4 得分 名次
1 好朋友   3 - 1   3 - 2   3 - 1   6 1
2 乒匯C 1 - 3     3 - 0   3 - 0   5 2
3 乒域B 2 - 3   0 - 3     3 - W/O   4 3
4 皇城球會B 1 - 3   0 - 3   W/O - 3     2 4

5組 1 2 3 4 得分 名次
1 鋒恆華星   3 - 2   3 - 1   3 - 0   6 1
2 警察B 2 - 3     3 - 1   3 - 1   5 2
3 時代乒朝 1 - 3   1 - 3     2 - 3   3 4
4 南華會 0 - 3   1 - 3   3 - 2     4 3

6組 1 2 3 4 得分 名次
1 青屯乒室   3 - 1   3 - 0   3 - 1   6 1
2 域乒B 1 - 3     3 - 2   3 - 1   5 2
3 嘉聯B 0 - 3   2 - 3     1 - 3   3 4
4 乒震體育 1 - 3   1 - 3   3 - 1     4 3

7組 1 2 3 4 得分 名次
1 威信   0 - 3   3 - 2   3 - 0   5 2
2 乒乓匯智A 3 - 0     3 - 0   3 - 0   6 1
3 乒銳 2 - 3   0 - 3     3 - 1   4 3
4 中投信息A 0 - 3   0 - 3   1 - 3     3 4

8組 1 2 3 4 得分 名次
1 青屯乒室B   3 - 0   3 - 1   3 - W/O   6 1
2 乒訓社A 0 - 3     1 - 3   3 - 1   4 3
3 銀月 1 - 3   3 - 1     3 - 1   5 2
4 俊昇A W/O - 3   1 - 3   1 - 3     2 4

9組 1 2 3 4 得分 名次
1 消防處   3 - 1   3 - 0   3 - 1   6 1
2 精薈A 1 - 3     1 - 3   0 - 3   3 4
3 偉裕乒乓B 0 - 3   3 - 1     1 - 3   4 3
4 乒乓匯智B 1 - 3   3 - 0   3 - 1     5 2

10組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒匯B   3 - 1   3 - 0   3 - 0   6 1
2 青屯乒室A 1 - 3     3 - 0   0 - 3   4 3
3 理乒聯A隊 0 - 3   0 - 3     1 - 3   3 4
4 乒訓社B 0 - 3   3 - 0   3 - 1     5 2

11組 1 2 3 4 得分 名次
1 啟思國際A   3 - 0   3 - 0   3 - 2   6 1
2 永佳建材 0 - 3     1 - 3   3 - 1   4 3
3 昇越球會 0 - 3   3 - 1     2 - 3   4 2
4 乒域C 2 - 3   1 - 3   3 - 2     4 4

12組 1 2 3 4 得分 名次
1 旋風   0 - 3   3 - 1   3 - 1   5 2
2 香港體育A 3 - 0     3 - 0   3 - 0   6 1
3 雅健F 1 - 3   0 - 3     3 - 2   4 3
4 志天地板 1 - 3   0 - 3   2 - 3     3 4

13組 1 2 3 4 得分 名次
1 香港龍一A   3 - 2   3 - 0   W/O - 3   4 3
2 毅旋 2 - 3     3 - 2   3 - 0   5 1
3 雅健A 0 - 3   2 - 3     0 - 3   3 4
4 乒乓球學校 3 - W/O   0 - 3   3 - 0     5 2

14組 1 2 3 4 得分 名次
1 超敏會F   3 - 1   3 - 2   3 - 2   6 1
2 雅健B 1 - 3     1 - 3   3 - 2   4 3
3 乒少英 2 - 3   3 - 1     3 - 1   5 2
4 海基A 2 - 3   2 - 3   1 - 3     3 4

15組 1 2 3 4 得分 名次
1 盛恩展藝   W/O - 3   W/O - 3   W/O - 3   0
2 超敏A 3 - W/O     3 - 0   0 - 3   5 2
3 嵐海A 3 - W/O   0 - 3     0 - 3   4 3
4 迷你乒團 3 - W/O   3 - 0   3 - 0     6 1

16組 1 2 3 4 得分 名次
1 漢傑體育   2 - 3   3 - 0   3 - 1   5 1
2 乒域E 3 - 2     3 - 0   2 - 3   5 2
3 域乒A 0 - 3   0 - 3     0 - 3   3 4
4 盛恩展藝A 1 - 3   3 - 2   3 - 0     5 3