Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:  

1組 1 2 3 得分 名次
1 海基B   3 - 2   3 - 0   4 1
2 超越乒乓A 2 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓學校B 0 - 3   0 - 3     2 3

2組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際D   3 - 1   3 - 1   4 1
2 米哈域乒乓 1 - 3     3 - 0   3 2
3 法國乒乓A 1 - 3   0 - 3     2 3

3組 1 2 3 得分 名次
1 新自由球會   2 - 3   3 - 0   3 2
2 夢幻乒團 3 - 2     3 - 0   4 1
3 國萃乒乓E 0 - 3   0 - 3     2 3

4組 1 2 3 得分 名次
1 勵良乒乓   1 - 3   3 - 0   3 2
2 華星乒乓 3 - 1     3 - 0   4 1
3 基德A 0 - 3   0 - 3     2 3

5組 1 2 3 得分 名次
1 乒島A   3 - 2   3 - 0   4 1
2 新嘗試 2 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓世界D 0 - 3   0 - 3     2 3

6組 1 2 3 得分 名次
1 大乒   3 - 0   3 - 0   4 1
2 文田乒社 0 - 3     3 - 1   3 2
3 域星E 0 - 3   1 - 3     2 3

7組 1 2 3 得分 名次
1 芊嵐乒室   3 - 0   3 - 2   4 1
2 乒乓薈聚E 0 - 3     3 - 2   3 2
3 悅天A 2 - 3   2 - 3     2 3

8組 1 2 3 得分 名次
1 乒工廠B   3 - 2   3 - 0   4 1
2 忘憂 2 - 3     3 - 1   3 2
3 邁步體育A 0 - 3   1 - 3     2 3

9組 1 2 3 得分 名次
1 無悔   3 - 2   3 - 1   4 1
2 乒乓世界B 2 - 3     W/O - 3   1 3
3 域乒少青A 1 - 3   3 - W/O     3 2

10組 1 2 3 得分 名次
1 乒匯體育D   3 - 2   3 - 0   4 1
2 乘風破浪 2 - 3     3 - 1   3 2
3 健青C 0 - 3   1 - 3     2 3

11組 1 2 3 得分 名次
1 教大乒乓   2 - 3   2 - 3   2 3
2 奇英乒乓 3 - 2     3 - 1   4 1
3 若瑟號 3 - 2   1 - 3     3 2

12組 1 2 3 得分 名次
1 雅健L   3 - 2   3 - 1   4 1
2 之科體育社 2 - 3     3 - 0   3 2
3 超越乒乓C 1 - 3   0 - 3     2 3

13組 1 2 3 得分 名次
1 鋒恆國際B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓世界A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 健青D 0 - 3   0 - 3     2 3

14組 1 2 3 得分 名次
1 納米弧圈   2 - 3   3 - 0   3 2
2 天悅球會B 3 - 2     3 - 0   4 1
3 英華A 0 - 3   0 - 3     2 3

15組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝E   3 - 0   3 - 0   4 1
2 領域E 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒匯體育F 0 - 3   0 - 3     2 3

16組 1 2 3 得分 名次
1 域乒C   3 - 1   3 - 0   4 1
2 乒訓社 1 - 3     3 - 1   3 2
3 立德乒乓B 0 - 3   1 - 3     2 3

17組 1 2 3 得分 名次
1 域星C   3 - 1   3 - 1   4 1
2 善樂 1 - 3     3 - 0   3 2
3 匯智體育E 1 - 3   0 - 3     2 3

18組 1 2 3 得分 名次
1 俊昇B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 兵動力 0 - 3     3 - 0   3 2
3 耀中三 0 - 3   0 - 3     2 3

19組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際G   3 - W/O   3 - 1   4 1
2 域星A W/O - 3     W/O - 3   0
3 匯智體育A 1 - 3   3 - W/O     3 2

20組 1 2 3 得分 名次
1 展藝體育A   0 - 3   3 - 0   3 2
2 集乒 3 - 0     3 - 0   4 1
3 乒卒 0 - 3   0 - 3     2 3

21組 1 2 3 得分 名次
1 小乒聯盟   3 - 2   3 - 0   4 1
2 域乒少青D 2 - 3     3 - 0   3 2
3 陳元喜 0 - 3   0 - 3     2 3

22組 1 2 3 得分 名次
1 流星一號   3 - 1   3 - 0   4 1
2 九龍官乒 1 - 3     3 - 1   3 2
3 活力星E 0 - 3   1 - 3     2 3

23組 1 2 3 得分 名次
1 星乒樂   3 - 1   3 - 0   4 1
2 高飛隊 1 - 3     3 - 0   3 2
3 永恆B 0 - 3   0 - 3     2 3

24組 1 2 3 得分 名次
1 耀光A   2 - 3   3 - 0   3 2
2 乒火 3 - 2     3 - 2   4 1
3 領域B 0 - 3   2 - 3     2 3

25組 1 2 3 得分 名次
1 沙朗S   3 - 0   3 - 1   4 1
2 精薈E 0 - 3     3 - 0   3 2
3 國萃乒乓D 1 - 3   0 - 3     2 3

26組 1 2 3 得分 名次
1 雅各乒團   3 - 0   3 - 0   4 1
2 港大乒乓C 0 - 3     3 - 2   3 2
3 乒毅小將 0 - 3   2 - 3     2 3

27組 1 2 3 得分 名次
1 之科體育A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 鋒恆國際C 1 - 3     W/O - 3   1 3
3 陽明會 0 - 3   3 - W/O     3 2

28組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓小子   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓世界C 0 - 3     0 - 3   2 3
3 飛騰 0 - 3   3 - 0     3 2

29組 1 2 3 得分 名次
1 雅健F   3 - W/O   3 - 0   4 1
2 皇友會A W/O - 3     W/O - 3   0
3 佐友乒乓 0 - 3   3 - W/O     3 2

30組 1 2 3 得分 名次
1 匯智體育D   3 - 0   3 - 2   4 1
2 展藝體育E 0 - 3     1 - 3   2 3
3 世界繁榮 2 - 3   3 - 1     3 2

31組 1 2 3 得分 名次
1 藍乒Z   3 - 2   3 - 0   4 1
2 乒川舍D 2 - 3     3 - 0   3 2
3 法國乒乓B 0 - 3   0 - 3     2 3

32組 1 2 3 得分 名次
1 泓景乒友   3 - 0   3 - 0   4 1
2 域乒少青C 0 - 3     3 - 0   3 2
3 鋒恆國際E 0 - 3   0 - 3     2 3

33組 1 2 3 得分 名次
1 達文弧圈   1 - 3   3 - 0   3 2
2 火曜卓球 3 - 1     3 - 0   4 1
3 領域之星A 0 - 3   0 - 3     2 3

34組 1 2 3 得分 名次
1 領域之星E   0 - 3   1 - 3   2 3
2 卡比乒乓 3 - 0     3 - 0   4 1
3 圓玄二中B 3 - 1   0 - 3     3 2

35組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓將軍   1 - 3   0 - 3   2 3
2 凱杰球會 3 - 1     3 - 0   4 1
3 新乒聯B 3 - 0   0 - 3     3 2

36組 1 2 3 得分 名次
1 嵐海C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 雅健J 0 - 3     2 - 3   2 3
3 俊昇D 0 - 3   3 - 2     3 2

37組 1 2 3 得分 名次
1 藝展體育A   3 - 2   3 - 1   4 1
2 閃耀飛祥 2 - 3     3 - 0   3 2
3 乒同道合 1 - 3   0 - 3     2 3

38組 1 2 3 得分 名次
1 井蛙乒團   0 - 3   3 - 0   3 2
2 新星球會B 3 - 0     3 - 0   4 1
3 領域之星D 0 - 3   0 - 3     2 3

39組 1 2 3 得分 名次
1 耀中一   3 - 0   3 - 0   4 1
2 雅健G 0 - 3     2 - 3   2 3
3 域乒少青B 0 - 3   3 - 2     3 2

40組 1 2 3 得分 名次
1 新寶城   3 - 0   3 - 0   4 1
2 宏翱乒藝F 0 - 3     2 - 3   2 3
3 域乒少青E 0 - 3   3 - 2     3 2

41組 1 2 3 得分 名次
1 港九體育A   3 - 2   3 - 0   4 1
2 龍乒乓 2 - 3     3 - 0   3 2
3 領域少青A 0 - 3   0 - 3     2 3

42組 1 2 3 得分 名次
1 一銘體育A   3 - 1   3 - 1   4 1
2 啟思發展A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 領域之星C 1 - 3   0 - 3     2 3

43組 1 2 3 得分 名次
1 啟豪乒團   3 - 2   3 - 1   4 1
2 嵐海少青A 2 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓情人 1 - 3   0 - 3     2 3

44組 1 2 3 得分 名次
1 大埔體育會   1 - 3   1 - 3   2 3
2 謝氏控股 3 - 1     3 - 1   4 1
3 火箭乒 3 - 1   1 - 3     3 2

45組 1 2 3 得分 名次
1 雜錦奇乒   3 - 2   3 - 0   4 1
2 展藝體育C 2 - 3     3 - 0   3 2
3 啟思發展D 0 - 3   0 - 3     2 3

46組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓匯智D   3 - 1   3 - 0   4 1
2 活力星D 1 - 3     3 - 0   3 2
3 乒匯體育二 0 - 3   0 - 3     2 3

47組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓學校A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 雅健H 0 - 3     3 - 0   3 2
3 域星F 0 - 3   0 - 3     2 3

48組 1 2 3 得分 名次
1 浪乒乓   3 - 0   3 - 0   4 1
2 領域A 0 - 3     3 - 1   3 2
3 嶺乒 0 - 3   1 - 3     2 3

49組 1 2 3 得分 名次
1 領域D   3 - 0   3 - 0   4 1
2 鋒恆國際D 0 - 3     3 - 2   3 2
3 立德乒乓F 0 - 3   2 - 3     2 3

50組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際F   3 - 0   3 - 0   4 1
2 火炬乒乓 0 - 3     3 - 0   3 2
3 隼星D 0 - 3   0 - 3     2 3

51組 1 2 3 得分 名次
1 雷神重乒   3 - 0   3 - W/O   4 1
2 軍澳 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 活力星少E W/O - 3   W/O - 3     0

52組 1 2 3 得分 名次
1 新乒聯C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 域星D 0 - 3     3 - 0   3 2
3 國萃乒乓C 0 - 3   0 - 3     2 3

53組 1 2 3 得分 名次
1 競研乒乓   3 - 1   3 - 0   4 1
2 正能量球隊 1 - 3     3 - 0   3 2
3 永恆A 0 - 3   0 - 3     2 3

54組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝D   3 - 0   3 - 0   4 1
2 漢傑體育D 0 - 3     3 - 1   3 2
3 小聖 0 - 3   1 - 3     2 3

55組 1 2 3 得分 名次
1 域乒D   2 - 3   3 - 1   3 2
2 乒友集 3 - 2     3 - 0   4 1
3 領域之星B 1 - 3   0 - 3     2 3

56組 1 2 3 得分 名次
1 圓盈乒乓   3 - 1   3 - 0   4 1
2 乒乓家園A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 紅黑 0 - 3   0 - 3     2 3

57組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓匯智C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓小伙子 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓學校C 0 - 3   0 - 3     2 3

58組 1 2 3 得分 名次
1 天悅球會C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 青屯乒室E 0 - 3     3 - 0   3 2
3 基德B 0 - 3   0 - 3     2 3

59組 1 2 3 得分 名次
1 格仔乒團   3 - 0   3 - 0   4 1
2 聖若瑟A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 磨練心智E 0 - 3   0 - 3     2 3

60組 1 2 3 得分 名次
1 偉裕乒乓C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 青屯乒室D 0 - 3     3 - 0   3 2
3 熱愛乒乓隊 0 - 3   0 - 3     2 3

61組 1 2 3 得分 名次
1 新星球會A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 超越乒乓D 0 - 3     1 - 3   2 3
3 世運 0 - 3   3 - 1     3 2

62組 1 2 3 得分 名次
1 乒毅青年   3 - 0   3 - 0   4 1
2 漢傑體育E 0 - 3     3 - 0   3 2
3 曾肇添 0 - 3   0 - 3     2 3

63組 1 2 3 得分 名次
1 柏萃A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 皇友會 0 - 3     3 - 2   3 2
3 乒匯體育一 0 - 3   2 - 3     2 3

64組 1 2 3 得分 名次
1 金輝B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 域星B 1 - 3     3 - 0   3 2
3 國萃乒乓A 0 - 3   0 - 3     2 3