Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:  

1組 1 2 3 4 得分 名次
1 好朋友   3 - 1   3 - 1   3 - 1   6 1
2 超敏會F 1 - 3     1 - 3   1 - 3   3 4
3 銀月 1 - 3   3 - 1     3 - 2   5 2
4 展藝體育Y 1 - 3   3 - 1   2 - 3     4 3

2組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒域E   2 - 3   3 - 1   3 - 1   5 2
2 活力星 3 - 2     3 - 1   2 - 3   5 1
3 學藝群英會 1 - 3   1 - 3     3 - 1   4 3
4 雅各乒團 1 - 3   3 - 2   1 - 3     4 4

3組 1 2 3 4 得分 名次
1 隼星威信   3 - 1   3 - 0   3 - 0   6 1
2 乒匯B 1 - 3     3 - 2   2 - 3   4 3
3 東區球會A 0 - 3   2 - 3     2 - 3   3 4
4 嵐海B 0 - 3   3 - 2   3 - 2     5 2

4組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒乓薈聚B   3 - 2   3 - 1   3 - 0   6 1
2 乒域H 2 - 3     0 - 3   3 - 2   4 3
3 海闊天空 1 - 3   3 - 0     3 - 1   5 2
4 柏恒 0 - 3   2 - 3   1 - 3     3 4

5組 1 2 3 4 得分 名次
1 青屯乒室   3 - 1   3 - 1   3 - 1   6 1
2 超敏A 1 - 3     3 - 1   3 - 2   5 2
3 乒川舍A 1 - 3   1 - 3     1 - 3   3 4
4 乒震體育 1 - 3   2 - 3   3 - 1     4 3

6組 1 2 3 4 得分 名次
1 香港龍一A   3 - 1   2 - 3   3 - 0   5 1
2 乒匯C 1 - 3     3 - 1   3 - 0   5 2
3 青屯乒室B 3 - 2   1 - 3     2 - 3   4 4
4 南華會B 0 - 3   0 - 3   3 - 2     4 3

7組 1 2 3 4 得分 名次
1 靈風   3 - 0   3 - 0   3 - 2   6 1
2 耀中 0 - 3     3 - 1   3 - 1   5 2
3 青屯乒室A 0 - 3   1 - 3     1 - 3   3 4
4 傑威 2 - 3   1 - 3   3 - 1     4 3

8組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒訓社C   3 - 1   3 - 0   3 - 0   6 1
2 福建 1 - 3     3 - 2   3 - 0   5 2
3 永佳建材 0 - 3   2 - 3     3 - 2   4 3
4 乒川舍B 0 - 3   0 - 3   2 - 3     3 4

9組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒域P   3 - 1   3 - 1   3 - 2   6 1
2 懲教署 1 - 3     1 - 3   3 - 1   4 3
3 嵐海A 1 - 3   3 - 1     3 - 2   5 2
4 翔鷹球隊 2 - 3   1 - 3   2 - 3     3 4

10組 1 2 3 4 得分 名次
1 消防處   3 - 2   2 - 3   3 - W/O   5 2
2 乒少英 2 - 3     3 - 0   3 - W/O   5 1
3 乒乓薈聚A 3 - 2   0 - 3     3 - W/O   5 3
4 乒乓世紀 W/O - 3   W/O - 3   W/O - 3     0

11組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒乓匯智A   3 - 0   3 - 0   3 - 0   6 1
2 雅健C 0 - 3     0 - 3   3 - 0   4 3
3 元朗新亮力 0 - 3   3 - 0     3 - 1   5 2
4 偉裕乒乓B 0 - 3   0 - 3   1 - 3     3 4

12組 1 2 3 4 得分 名次
1 乒乓球學校   3 - 0   3 - 1   3 - 1   6 1
2 南華會A 0 - 3     2 - 3   1 - 3   3 4
3 少年警訊 1 - 3   3 - 2     3 - 2   5 2
4 乒訓社D 1 - 3   3 - 1   2 - 3     4 3

13組 1 2 3 4 得分 名次
1 精薈A   1 - 3   1 - 3   3 - 1   4 3
2 乒域J 3 - 1     3 - 0   3 - 1   6 1
3 乒乓匯智B 3 - 1   0 - 3     3 - 0   5 2
4 雅健D 1 - 3   1 - 3   0 - 3     3 4

14組 1 2 3 4 得分 名次
1 英華   3 - 1   3 - 0   3 - W/O   6 1
2 乒域G 1 - 3     3 - 0   3 - W/O   5 2
3 乒銳 0 - 3   0 - 3     3 - W/O   4 3
4 天水圍球會 W/O - 3   W/O - 3   W/O - 3     0

15組 1 2 3 4 得分 名次
1 柏萃體育   3 - 1   3 - 0   3 - 0   6 1
2 乒域F 1 - 3     1 - 3   3 - 0   4 3
3 昇越球會 0 - 3   3 - 1     3 - 2   5 2
4 香港龍一B 0 - 3   0 - 3   2 - 3     3 4

16組 1 2 3 4 得分 名次
1 漢傑體育   2 - 3   3 - 1   3 - W/O   5 2
2 精薈B 3 - 2     3 - 2   3 - W/O   6 1
3 警察B 1 - 3   2 - 3     3 - W/O   4 3
4 迷你乒團 W/O - 3   W/O - 3   W/O - 3     0