Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2023
項目:  

1組 1 2 3 得分 名次
1 乒樂   3 - 0   3 - W/O   4 1
2 金輝女A 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 沙田循道 W/O - 3   W/O - 3     0

2組 1 2 3 得分 名次
1 漢傑體育   3 - 0   3 - 0   4 1
2 領域少將A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 九龍匯智C 0 - 3   0 - 3     2 3

3組 1 2 3 得分 名次
1 柚子體育   3 - 0   3 - 0   4 1
2 銀河乒舍A 0 - 3     3 - 2   3 2
3 火炭教室 0 - 3   2 - 3     2 3

4組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓薈聚B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 立德乒乓B 1 - 3     1 - 3   2 3
3 晴莹体育 0 - 3   3 - 1     3 2

5組 1 2 3 得分 名次
1 粒仔乒團   3 - 0   3 - 0   4 1
2 三一乒團 0 - 3     3 - 1   3 2
3 動力乒乓 0 - 3   1 - 3     2 3

6組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓領域B 0 - 3     3 - 2   3 2
3 乒乓波 0 - 3   2 - 3     2 3

7組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 耀中B 0 - 3     3 - 2   3 2
3 欣榮A 0 - 3   2 - 3     2 3

8組 1 2 3 得分 名次
1 精薈E   W/O - W/O   W/O - 3   0
2 活力星C W/O - W/O     W/O - 3   0
3 柚子體育i 3 - W/O   3 - W/O     4 1

9組 1 2 3 得分 名次
1 雅健D   3 - 0   3 - 1   4 1
2 香港體育 0 - 3     3 - 1   3 2
3 乒乓暉廷B 1 - 3   1 - 3     2 3

10組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓傳奇   3 - 0   3 - 0   4 1
2 少乒大將A 0 - 3     1 - 3   2 3
3 觀青A 0 - 3   3 - 1     3 2

11組 1 2 3 得分 名次
1 一銘體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 宏翱乒藝D 0 - 3     3 - 1   3 2
3 龍一乒團 0 - 3   1 - 3     2 3

12組 1 2 3 得分 名次
1 乒訓社H   3 - 0   3 - 0   4 1
2 主教山 0 - 3     3 - 0   3 2
3 星域A 0 - 3   0 - 3     2 3

13組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝 C   3 - 2   3 - 0   4 1
2 香港球局B 2 - 3     3 - 1   3 2
3 青屯少年G 0 - 3   1 - 3     2 3

14組 1 2 3 得分 名次
1 奇乒   3 - 1   3 - 0   4 1
2 荷月彩虹隊 1 - 3     3 - 0   3 2
3 荃灣匯智B 0 - 3   0 - 3     2 3

15組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓領域   1 - 3   3 - 0   3 2
2 躍晉乒乓A 3 - 1     3 - 0   4 1
3 體奧體育會D 0 - 3   0 - 3     2 3

16組 1 2 3 得分 名次
1 超敏女隊   1 - 3   3 - 0   3 2
2 耀中A 3 - 1     3 - 0   4 1
3 播樂領域 0 - 3   0 - 3     2 3

17組 1 2 3 得分 名次
1 新力量B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 乒點女子 1 - 3     3 - 0   3 2
3 康熙體育A 0 - 3   0 - 3     2 3

18組 1 2 3 得分 名次
1 邁步體育A   3 - 1   3 - 1   4 1
2 乒乓薈聚C 1 - 3     3 - 0   3 2
3 域奇 1 - 3   0 - 3     2 3

19組 1 2 3 得分 名次
1 型匯   2 - 3   3 - 0   3 2
2 小氣乒團 3 - 2     3 - 0   4 1
3 柚子體育J 0 - 3   0 - 3     2 3

20組 1 2 3 得分 名次
1 競研乒樂團   3 - 1   3 - 1   4 1
2 奇幻乒乓 1 - 3     3 - 0   3 2
3 思源屯門女A 1 - 3   0 - 3     2 3

21組 1 2 3 得分 名次
1 香港乒乓球局   3 - 1   3 - 0   4 1
2 齊心協力 1 - 3     3 - 0   3 2
3 柏萃C 0 - 3   0 - 3     2 3

22組 1 2 3 得分 名次
1 乒域A   3 - 1   3 - W/O   4 1
2 柯士甸李惠芬 1 - 3     3 - W/O   3 2
3 匯精 W/O - 3   W/O - 3     0

23組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓匯智A   3 - 2   3 - 0   4 1
2 天乒團 2 - 3     3 - 0   3 2
3 乒奔A 0 - 3   0 - 3     2 3

24組 1 2 3 得分 名次
1 益聯之科   0 - 3   3 - 0   3 2
2 捷菁A 3 - 0     3 - 1   4 1
3 樂懿乒乓 0 - 3   1 - 3     2 3

25組 1 2 3 得分 名次
1 少乒大將B   2 - 3   3 - 0   3 2
2 乒河世紀 3 - 2     3 - 0   4 1
3 培菁A 0 - 3   0 - 3     2 3

26組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓軍團   2 - 3   3 - 0   3 2
2 大西北好友 3 - 2     3 - 2   4 1
3 研樂台球A 0 - 3   2 - 3     2 3

27組 1 2 3 得分 名次
1 柏萃體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 泓景乒友 0 - 3     3 - 2   3 2
3 幼苗小隊 0 - 3   2 - 3     2 3

28組 1 2 3 得分 名次
1 麥麥會   0 - 3   3 - 0   3 2
2 乒訓社B 3 - 0     3 - 0   4 1
3 競研乒乓A 0 - 3   0 - 3     2 3