Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2023
項目:  

1組 1 2 3 得分 名次
1 乒域N   2 - 3   3 - 0   3 2
2 金輝B 3 - 2     3 - 0   4 1
3 鎧旋B 0 - 3   0 - 3     2 3

2組 1 2 3 得分 名次
1 乒樂   3 - 0   3 - 0   4 1
2 木羽乒團 0 - 3     3 - 1   3 2
3 晉乒乓 0 - 3   1 - 3     2 3

3組 1 2 3 得分 名次
1 乓紛體育   3 - 1   3 - 1   4 1
2 悅天B 1 - 3     3 - 0   3 2
3 體奧體育會A 1 - 3   0 - 3     2 3

4組 1 2 3 得分 名次
1 領域少青A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 地爆天星 1 - 3     3 - 1   3 2
3 乒道 0 - 3   1 - 3     2 3

5組 1 2 3 得分 名次
1 廠友乒乓   3 - 0   1 - 3   3 2
2 乒鑽 A 0 - 3     2 - 3   2 3
3 乒乓球之邦 3 - 1   3 - 2     4 1

6組 1 2 3 得分 名次
1 蘇俊華男隊   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒遇 0 - 3     1 - 3   2 3
3 喵乒團 0 - 3   3 - 1     3 2

7組 1 2 3 得分 名次
1 組合聯盟   3 - 0   3 - 0   4 1
2 張明添 0 - 3     0 - 3   2 3
3 日本龍一 0 - 3   3 - 0     3 2

8組 1 2 3 得分 名次
1 得富利   3 - 1   3 - 1   4 1
2 熱血乒團 1 - 3     1 - 3   2 3
3 鎧旋A 1 - 3   3 - 1     3 2

9組 1 2 3 得分 名次
1 警察B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 正燁 0 - 3     3 - 2   3 2
3 乒奔 0 - 3   2 - 3     2 3

10組 1 2 3 得分 名次
1 柚子體育J   3 - 0   3 - 0   4 1
2 荃灣匯智A 0 - 3     1 - 3   2 3
3 乒乓匯智B 0 - 3   3 - 1     3 2

11組 1 2 3 得分 名次
1 無悔   3 - 0   3 - 0   4 1
2 健青A 0 - 3     1 - 3   2 3
3 天悅 A 0 - 3   3 - 1     3 2

12組 1 2 3 得分 名次
1 乒青B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 躍晉乒乓A 1 - 3     1 - 3   2 3
3 天悅B 0 - 3   3 - 1     3 2

13組 1 2 3 得分 名次
1 中年好球隊   3 - 0   3 - 0   4 1
2 港九新聯盟 0 - 3     1 - 3   2 3
3 觀塘瑪利諾 0 - 3   3 - 1     3 2

14組 1 2 3 得分 名次
1 雅健F   3 - 0   3 - 0   4 1
2 黑馬 0 - 3     1 - 3   2 3
3 華乒 0 - 3   3 - 1     3 2

15組 1 2 3 得分 名次
1 邁步體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 播樂乒乓A 0 - 3     3 - 1   3 2
3 動力乒乓C 0 - 3   1 - 3     2 3

16組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓城A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 火炬乒乓 1 - 3     3 - 0   3 2
3 旋風乒乓C 0 - 3   0 - 3     2 3

17組 1 2 3 得分 名次
1 一銘體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 精薈C 0 - 3     3 - 1   3 2
3 嵐聯I 0 - 3   1 - 3     2 3

18組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓薈聚G   3 - 0   3 - 0   4 1
2 星域 B 0 - 3     1 - 3   2 3
3 港小三丁 0 - 3   3 - 1     3 2

19組 1 2 3 得分 名次
1 乒略   3 - W/O   3 - W/O   4 1
2 精英中心 W/O - 3     W/O - W/O   0
3 超越乒團B W/O - 3   W/O - W/O     0

20組 1 2 3 得分 名次
1 耀基   3 - 0   3 - 0   4 1
2 粒粒乒 0 - 3     3 - 0   3 2
3 翼威科技 0 - 3   0 - 3     2 3

21組 1 2 3 得分 名次
1 冠域乒乓A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒進體育 0 - 3     3 - 1   3 2
3 思源學習B 0 - 3   1 - 3     2 3

22組 1 2 3 得分 名次
1 善樂A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 香港體育C 0 - 3     3 - 0   3 2
3 駿嶼B 0 - 3   0 - 3     2 3

23組 1 2 3 得分 名次
1 耀中A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒樂團 0 - 3     3 - 0   3 2
3 競研青年 0 - 3   0 - 3     2 3

24組 1 2 3 得分 名次
1 萬希泉隊   3 - 0   3 - 1   4 1
2 柏萃C 0 - 3     0 - 3   2 3
3 培菁C 1 - 3   3 - 0     3 2

25組 1 2 3 得分 名次
1 摩斯科技   3 - 1   3 - 1   4 1
2 乒乓球迷 1 - 3     0 - 3   2 3
3 火箭兵團 1 - 3   3 - 0     3 2

26組 1 2 3 得分 名次
1 集乒   3 - 1   3 - W/O   4 1
2 善樂B 1 - 3     3 - W/O   3 2
3 惺惺同學會 W/O - 3   W/O - 3     0

27組 1 2 3 得分 名次
1 乒之奧   3 - 1   3 - 0   4 1
2 上進 1 - 3     3 - 0   3 2
3 乒樂A 0 - 3   0 - 3     2 3

28組 1 2 3 得分 名次
1 愉園   3 - 1   3 - 0   4 1
2 歡樂乒團A 1 - 3     3 - 1   3 2
3 天行健乒乓 0 - 3   1 - 3     2 3

29組 1 2 3 得分 名次
1 嵐海C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 領域少年 B 0 - 3     3 - 1   3 2
3 荃灣匯智B 0 - 3   1 - 3     2 3

30組 1 2 3 得分 名次
1 領域少青   3 - 1   3 - 0   4 1
2 樂研球會B 1 - 3     1 - 3   2 3
3 柚子精神 0 - 3   3 - 1     3 2

31組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝G   3 - 0   3 - 0   4 1
2 旋風乒乓 0 - 3     1 - 3   2 3
3 柚子體育V 0 - 3   3 - 1     3 2

32組 1 2 3 得分 名次
1 乒青A   3 - 2   3 - 0   4 1
2 匯豪 2 - 3     3 - 0   3 2
3 駿嶼青A 0 - 3   0 - 3     2 3

33組 1 2 3 得分 名次
1 開源科技一隊   3 - 1   3 - 0   4 1
2 領域乒A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 大鵬體育B 0 - 3   0 - 3     2 3

34組 1 2 3 得分 名次
1 展藝少青A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 鋒恆國際C 0 - 3     3 - 0   3 2
3 簡兵 0 - 3   0 - 3     2 3

35組 1 2 3 得分 名次
1 井蛙乒團   3 - 1   3 - 0   4 1
2 開心乒乓 1 - 3     3 - 0   3 2
3 卓爾乒乓B 0 - 3   0 - 3     2 3

36組 1 2 3 得分 名次
1 威記小隊   3 - 0   3 - 0   4 1
2 新星球會A 0 - 3     3 - 1   3 2
3 乒器社 0 - 3   1 - 3     2 3

37組 1 2 3 得分 名次
1 耆丁   1 - 3   3 - 0   3 2
2 集思 3 - 1     3 - 0   4 1
3 乒健體育A 0 - 3   0 - 3     2 3

38組 1 2 3 得分 名次
1 乒島   0 - 3   3 - 0   3 2
2 奔騰 3 - 0     3 - 0   4 1
3 香港遊樂團 0 - 3   0 - 3     2 3

39組 1 2 3 得分 名次
1 活力星B   1 - 3   3 - 0   3 2
2 無名乒乓 3 - 1     3 - 0   4 1
3 翱天乒乓B 0 - 3   0 - 3     2 3

40組 1 2 3 得分 名次
1 金乒乓   3 - 2   3 - 0   4 1
2 動力乒乓A 2 - 3     3 - 0   3 2
3 開心乒團 0 - 3   0 - 3     2 3

41組 1 2 3 得分 名次
1 九新乒乓   3 - 2   3 - 0   4 1
2 香港四拍總會 2 - 3     3 - 1   3 2
3 雅青A 0 - 3   1 - 3     2 3

42組 1 2 3 得分 名次
1 宏兆體育   3 - 2   3 - 1   4 1
2 火箭乒團A 2 - 3     3 - 0   3 2
3 活力成人隊 1 - 3   0 - 3     2 3

43組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓暉廷A   1 - 3   3 - 0   3 2
2 HKSAP 3 - 1     3 - 0   4 1
3 極致卓爾A 0 - 3   0 - 3     2 3

44組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 順利乒友 1 - 3     3 - 0   3 2
3 協和長沙灣 0 - 3   0 - 3     2 3

45組 1 2 3 得分 名次
1 譚笑用乒   3 - 2   3 - 0   4 1
2 超敏C 2 - 3     3 - 1   3 2
3 新星球會B 0 - 3   1 - 3     2 3

46組 1 2 3 得分 名次
1 青屯乒室B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 展博體育B 1 - 3     3 - 2   3 2
3 冠域乒乓B 0 - 3   2 - 3     2 3

47組 1 2 3 得分 名次
1 香港體育B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 培菁A 1 - 3     3 - 1   3 2
3 越鋒 0 - 3   1 - 3     2 3

48組 1 2 3 得分 名次
1 乒體會   3 - 2   3 - 1   4 1
2 何記球隊 2 - 3     2 - 3   2 3
3 信號槍 1 - 3   3 - 2     3 2

49組 1 2 3 得分 名次
1 躍晉體育   2 - 3   3 - 0   3 2
2 嵐乒L 3 - 2     3 - 1   4 1
3 觀青B 0 - 3   1 - 3     2 3

50組 1 2 3 得分 名次
1 皇城球會B   3 - 1   3 - 1   4 1
2 金輝D 1 - 3     3 - 2   3 2
3 機管局 1 - 3   2 - 3     2 3

51組 1 2 3 得分 名次
1 耀中B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 爆乒 0 - 3     3 - 0   3 2
3 思源屯門男A 0 - 3   0 - 3     2 3

52組 1 2 3 得分 名次
1 九龍官兵雅各   0 - 3   3 - 0   3 2
2 銘達體育 3 - 0     3 - 0   4 1
3 花火B 0 - 3   0 - 3     2 3

53組 1 2 3 得分 名次
1 乒力   3 - W/O   3 - 1   4 1
2 公民體育會 W/O - 3     W/O - 3   0
3 躍晉體育A 1 - 3   3 - W/O     3 2

54組 1 2 3 得分 名次
1 進鎧B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 捷菁 0 - 3     1 - 3   2 3
3 希望領域 A 0 - 3   3 - 1     3 2

55組 1 2 3 得分 名次
1 現代牙科   3 - 1   3 - W/O   4 1
2 競研乒乓C 1 - 3     3 - W/O   3 2
3 乒樂團軍樂部 W/O - 3   W/O - 3     0

56組 1 2 3 得分 名次
1 嵐海E   3 - 0   3 - 0   4 1
2 永康乒友 0 - 3     3 - 0   3 2
3 培菁B 0 - 3   0 - 3     2 3

57組 1 2 3 得分 名次
1 九龍官乒A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 銀河乒舍B 0 - 3     3 - 0   3 2
3 健青B 0 - 3   0 - 3     2 3

58組 1 2 3 得分 名次
1 電訊盈科   3 - 2   3 - 0   4 1
2 領青少將B 2 - 3     3 - 0   3 2
3 駿嶼少青 0 - 3   0 - 3     2 3

59組 1 2 3 得分 名次
1 朗乒   3 - 2   3 - 0   4 1
2 教大 2 - 3     3 - 0   3 2
3 花火A 0 - 3   0 - 3     2 3

60組 1 2 3 得分 名次
1 九龍匯智A   2 - 3   3 - 0   3 2
2 域乒體育A 3 - 2     3 - 0   4 1
3 研競乒乓 0 - 3   0 - 3     2 3

61組 1 2 3 得分 名次
1 嵐劍M   3 - W/O   3 - 0   4 1
2 隼星 W/O - 3     W/O - 3   0
3 新世代 0 - 3   3 - W/O     3 2

62組 1 2 3 得分 名次
1 活力小乒   3 - 0   3 - 0   4 1
2 香港體育 0 - 3     2 - 3   2 3
3 立德乒乓B 0 - 3   3 - 2     3 2

63組 1 2 3 得分 名次
1 雷蒙乒團   3 - 1   3 - 0   4 1
2 乒樂滙 1 - 3     3 - 0   3 2
3 研樂台球A 0 - 3   0 - 3     2 3

64組 1 2 3 得分 名次
1 兄弟幫   3 - 1   3 - 0   4 1
2 乒乓小天地 1 - 3     3 - 0   3 2
3 翱天乒乓C 0 - 3   0 - 3     2 3