Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   周進軒 
英文姓名:   CHAU CHUN HIN 
教練姓名:   劉文杰 LAU MAN KIT  
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 116 936 347 - - -
2024-04 116 916 344 - - -
2024-03 116 887 321 - - -
2024-02 96 952 332 - - -
2023-03 95 886 295 226 - -
2023-02 98 863 278 212 - -
2023-01 NEW 98 844 267 193 - -
2022-06 123 752 247 183 - -
2022-05 NEW 123 751 250 184 - -
2022-05 123 751 250 184 - -
2022-04 125 687 229 165 - -
2022-03 125 677 221 159 - -
2022-02 121 688 215 150 - -
2022-01 121 699 225 155 - -
2021-06 139 779 269 174 - -
2021-05 139 778 268 173 - -
2021-04 139 754 259 168 - -
2021-03 141 712 241 153 - -
2021-02 141 698 229 142 - -
2021-01 141 651 213 126 - -
2020-03 141 651 213 126 - -
2020-02 New 141 650 233 157 80 -
2020年第二期New 141 650 233 157 80 -
2020年第二期 141 647 233 157 80 -
2020-01-NEW 141 551 218 154 80 -
2019年第七期 150 590 241 174 101 -
2019年第六期 150 664 251 178 103 -
2019年第五期 150 662 249 179 103 -
2019年第四期 153 628 234 169 93 -
2019年第三期 139 662 245 176 96 -
2019年第二期 114 738 260 184 98 -
2019年第一期 101 738 260 184 99 -
2018年第七期 101 836 301 225 129 -
2018年第六期 101 830 294 218 121 -
2018年第五期 101 828 294 219 121 -
2018年第四期 105 773 273 202 110 -
2018年第三期 90 843 290 215 119 -
2018年第二期 106 737 249 175 82 -
2018年第一期 94 744 236 171 81 -
2017年第六期 95 846 286 208 111 32
2017年第五期 92 859 289 205 107 27
2017年第四期 92 850 285 203 105 25
2017年第三期 92 810 279 200 102 24
2017年第二期 73 882 303 225 119 28
2017年第一期 76 847 286 208 102 18
2016年第六期 45 1071 404 307 187 70
2016年第五期 34 1136 436 338 211 85
2016年第四期 34 1141 442 343 212 86
2016年第三期 28 1176 473 373 235 100
2016年第二期 20 1275 538 430 275 118
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 11 1370 632 498 352 153
2015年第五期 11 1359 628 495 352 153
2015年第四期 13 1280 582 455 318 130
2015年第三期 13 1279 581 454 318 130
2015年第二期 16 1227 550 425 285 102
2015年第一期 1 1534 755 615 431 173
2014年第六期 4 1530 772 640 457 225
2014年第五期 11 1321 623 497 338 145
2014年第四期 11 1316 624 496 339 145
2014年第三期 14 1252 602 478 315 119
2014年第二期 17 1175 542 419 268 88
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 - - - - - -
2013-05 - - - - - -
2013-04 - - - - - -
2013-03 - - - - - -
2013-02 - - - - - -