Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳奕臻 
英文姓名:   CHAN YIK CHUN 
教練姓名:   陳智紳 CHAN CHI SUN  
球會:    
學校:   保良局羅氏基金中學 PO LEUNG KUK LAWS FOUNDATION COLLEGE  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 53 1392 587 462 - -
2024-04 53 1361 583 456 - -
2023-05 49 1276 493 394 - -
2023-04 49 1276 497 397 - -
2023-03 49 1241 471 376 - -
2023-02 49 1193 422 332 - -
2023-01 NEW 55 1177 414 310 - -
2023-01 55 1166 413 309 - -
2022-06 59 1132 407 317 204 -
2022-05 NEW 59 1143 415 318 200 -
2022-05 59 1142 415 318 200 -
2022-04 47 1193 448 352 228 -
2022-03 47 1166 418 325 206 -
2022-02 41 1197 417 314 195 -
2022-01 41 1287 443 326 183 -
2021-06 41 1535 582 417 248 -
2021-05 41 1533 580 415 246 -
2021-04 26 1692 688 516 315 -
2021-03 26 1652 673 504 303 -
2021-02 18 1773 723 545 325 -
2021-01 18 1642 663 492 282 -
2020-03 18 1641 662 491 281 -
2020-02 New 18 1629 704 546 362 -
2020年第二期New 18 1629 704 546 362 -
2020年第二期 18 1624 701 543 361 -
2020-01-NEW 18 1379 635 513 351 -
2019年第七期 18 1428 698 581 434 218
2019年第六期 18 1580 723 594 437 217
2019年第五期 18 1577 722 594 437 217
2019年第四期 16 1619 762 635 468 241
2019年第三期 16 1569 720 594 429 215
2019年第二期 - - - - - -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 6 1799 862 744 564 298
2018年第五期 6 1796 863 745 564 298
2018年第四期 6 1753 847 729 554 288
2018年第三期 6 1684 791 673 494 249
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -