Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   洪啟賢 
英文姓名:   HUNG KAI YIN 
教練姓名:   洪遠青 HUNG YUEN CHING  
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-02 404 214 - - - -
2025-01 355 226 - - - -
2024-06B 374 239 - - - -
2024-06A 374 239 - - - -
2024-05 336 282 - - - -
2024-04 300 304 - - - -
2024-03 300 302 - - - -
2024-02 300 295 - - - -
2024-01 252 328 - - - -
2023-06 272 344 - - - -
2023-05 272 332 - - - -
2023-04 272 322 - - - -
2023-03 209 424 - - - -
2023-02 209 414 - - - -
2023-01 NEW 171 498 - - - -
2023-01 171 493 - - - -
2022-06 196 483 - - - -
2022-05 NEW 196 475 - - - -
2022-05 196 475 - - - -
2022-04 159 546 - - - -
2022-03 159 535 - - - -
2022-02 159 525 - - - -
2022-01 140 603 - - - -
2021-06 166 657 - - - -
2021-05 166 655 - - - -
2021-04 150 700 - - - -
2021-03 150 667 - - - -
2021-02 150 653 - - - -
2021-01 150 614 - - - -
2020-03 150 614 - - - -
2020-02 New 150 614 219 - - -
2020年第二期New 150 614 219 - - -
2020年第二期 150 611 218 - - -
2020-01-NEW 150 520 204 - - -
2019年第七期 162 540 220 - - -
2019年第六期 162 606 227 - - -
2019年第五期 162 603 226 - - -
2019年第四期 140 670 248 - - -
2019年第三期 140 654 239 - - -
2019年第二期 140 629 219 - - -
2019年第一期 144 563 192 - - -
2018年第七期 145 647 225 - - -
2018年第六期 161 590 199 - - -
2018年第五期 161 585 198 - - -
2018年第四期 165 557 190 - - -
2018年第三期 165 546 184 - - -
2018年第二期 165 531 174 - - -
2018年第一期 109 671 219 - - -
2017年第六期 113 770 261 190 - -
2017年第五期 106 790 266 188 - -
2017年第四期 106 781 262 186 - -
2017年第三期 108 731 251 177 - -
2017年第二期 108 716 247 176 - -
2017年第一期 111 682 225 154 - -
2016年第六期 65 937 340 247 - -
2015年第七期 9 1431 666 530 - -
2015年第六期 9 1413 663 527 - -
2015年第五期 9 1403 660 525 - -
2015年第四期 11 1321 615 484 - -
2015年第三期 11 1320 614 483 - -
2015年第二期 11 1306 609 477 - -
2015年第一期 16 1211 514 386 - -
2014年第六期 21 1187 526 409 264 -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 1 1542 828 688 490 -
2013-05 4 1412 741 612 426 -
2013-04 4 1407 743 614 426 -
2013-03 6 1322 710 585 399 -
2013-02 6 1293 687 563 380 -
2013-01 3 1295 678 552 359 -
2012-06 3 1757 948 791 513 -
2012-05 3 1731 942 784 506 -
2012-04 3 1705 930 778 504 -
2012-03 - - - - - -
2012-02 (更新版) - - - - - -
2012-02 - - - - - -
2012-01 3 1529 811 670 408 -
2011-06 8 1585 817 694 448 173
2011-05 8 1546 805 685 440 169
2011-04 8 1546 807 685 440 169
2011-03 8 1492 789 677 437 173
2011-02 - - - - - -
2011-01 - - - - - -
2010-06 - - - - - -
2010-05 - - - - - -
2010-04 - - - - - -
2010-03 - - - - - -
2010-02 - - - - - -
2010-01 - - - - - -