Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   戚海虹 
英文姓名:   CHEK HOI HUNG 
教練姓名:   林錦堂 LAM KAM TONG  
球會:   善樂球會 
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員
2026-01 110 414
2025-07 110 432
2025-06 110 439
2025-05 107 442
2025-04 91 462
2025-03 91 450
2025-02 91 426
2025-01 89 411
2024-06B 89 427
2024-06A 89 425
2024-05 85 432
2024-04 77 443
2024-03 77 433
2024-02 77 409
2024-01 76 374
2023-06 76 394
2023-05 72 398
2023-04 72 393
2023-03 69 406
2023-02 69 391
2023-01 NEW 57 376
2023-01 57 367
2022-06 57 413
2022-05 NEW 57 414
2022-05 57 414
2022-04 55 396
2022-03 55 378
2022-02 55 371
2022-01 55 421
2021-06 55 498
2021-05 55 497
2021-04 49 508
2021-03 44 510
2021-02 44 494
2021-01 - -
2020-03 - -
2020-02 New - -
2020年第二期New - -
2020年第二期 - -
2020-01-NEW - -
2019年第七期 - -
2019年第六期 - -
2019年第五期 - -
2019年第四期 - -
2019年第三期 - -
2019年第二期 - -
2019年第一期 - -
2018年第七期 - -
2018年第六期 - -
2018年第五期 - -
2018年第四期 - -
2018年第三期 - -
2018年第二期 - -