Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   雷悅謙 
英文姓名:   LUI YUET HIM 
教練姓名:   雷鐸華 LUI TOK WAH  
球會:    
學校:   香港路德會增城兆霖學校 LUTHERAN TSANG SHING SIU LEUN SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 297 331 119 76 - -
2024-04 269 368 136 90 - -
2024-03 269 362 128 82 - -
2024-02 269 348 114 70 - -
2023-06 282 332 117 80 - -
2023-05 282 316 113 78 - -
2023-04 282 308 111 75 - -
2023-03 248 333 114 78 - -
2023-02 239 351 112 76 - -
2023-01 NEW 245 317 102 67 - -
2023-01 245 312 102 67 - -
2022-06 261 345 121 84 - -
2022-05 NEW 214 423 148 100 - -
2022-05 214 423 148 100 - -
2022-04 206 412 144 99 - -
2022-03 206 401 138 94 - -
2022-02 198 415 135 88 - -
2022-01 151 554 174 117 - -
2021-06 157 684 236 152 75 -
2021-05 157 682 234 150 73 -
2021-04 153 681 234 150 69 -
2021-03 125 785 273 177 88 -
2021-02 125 767 257 161 76 -
2021-01 88 931 311 200 93 -
2020-03 88 931 311 200 93 -
2020-02 New 88 929 336 238 135 -
2020年第二期New 88 929 336 238 135 -
2020年第二期 88 928 336 238 135 -
2020-01-NEW 88 787 306 228 133 -
2019年第七期 95 809 324 247 160 -
2019年第六期 78 1016 383 289 188 -
2019年第五期 78 1013 381 290 188 -
2019年第四期 54 1155 453 354 232 -
2019年第三期 59 1098 423 325 207 -
2019年第二期 59 1053 385 285 172 -
2019年第一期 37 1118 418 320 203 -
2018年第七期 46 1151 438 345 223 83
2018年第六期 27 1344 528 427 289 117
2018年第五期 27 1342 529 428 289 117
2018年第四期 22 1359 550 446 308 124
2018年第三期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -